![]() |
| Smartphone Xiaomi Photo by Sumeet Singh on Unsplash |
Nampaknya, Xiaomi senantiasa berjanji untuk merilis sebuah smartphone dengan spek yang tak dapat diremehkan seperti itu saja.
Di Indonesia, smartphone keluaran Xiaomi terbilang cukup laris di pasaran. Rupanya dari sebagian produk mereka di beragam kelas harga, senantiasa laku, apalagi sekiranya harga HP Xiaomi hal yang demikian di bawah Rp2 juta.
Di kelas harga ini, Xiaomi mempunyai sebagian opsi produk HP yang sesuai untuk dibeli. Apa sajakah itu? Simak daftarnya berikut.
1. Redmi 10C
| Layar | IPS LCD 6.71 inci |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 680 |
| RAM | 4 GB |
| Memori Internal | 64 GB, 128 GB |
| Kamera | 50 MP (wide) 2 MP (depth) |
| Baterai | Li-Po 5000 mAh |
| Layar | IPS LCD 6.53 inci |
| Chipset | MediaTek Helio G85 |
| RAM | 4 GB, 6 GB |
| Memori Internal | 64 GB, 128 GB |
| Kamera | 48 MP (wide) 8 MP (ultrawide) 2 MP (macro) 2 MP (depth) |
| Baterai | Li-Po 5020 mAh |
| Harga Saat Rilis | Rp 2.899.000 |
| Layar | IPS LCD 6.53 inci |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 662 |
| RAM | 4 GB, 6 GB |
| Memori Internal | 64 GB, 128 GB |
| Kamera | 48 MP (wide) 8 MP (ultrawide) 2 MP (macro) 2 MP (depth) |
| Baterai | Li-Po 6000 mAh |
| Layar | IPS LCD 6.53 inci |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 662 |
| RAM | 4 GB, 6 GB |
| Memori Internal | 64 GB, 128 GB |
| Kamera | 48 MP (wide) 2 MP (macro) 2 MP (depth) |
| Baterai | Li-Po 6000 mAh |
| Harga Saat Rilis | Rp 1.799.000 |
| Layar | IPS LCD 6.53 inci |
| Chipset | Mediatek Helio G80 (12 nm) |
| RAM | 3 GB, 4 GB |
| Memori Internal | 32 GB, 64 GB |
| Kamera | 13 MP (wide) 8 MP (ultrawide) 5 MP (macro) 2 MP (depth) |
| Baterai | Li-Po 5020 mAh |
| Harga Saat Rilis | Rp 1.999.000 |
| Layar | IPS LCD 6.53 inci |
| Chipset | MediaTek Helio G35 |
| RAM | 3 GB, 4 GB |
| Memori Internal | 32 GB, 64 GB |
| Kamera | 13 MP (wide) 2 MP (macro) 2 MP (depth) |
| Baterai | Li-Po 5000 mAh |
| Harga Saat Rilis | Rp 1.499.000 |
| Layar | IPS LCD 6.53 inci |
| Chipset | MediaTek Helio G25 |
| RAM | 2 GB, 3 GB |
| Memori Internal | 32 GB |
| Kamera | 13 MP (wide) |
| Baterai | Li-Po 5000 mAh |
| Harga Saat Rilis | Rp 1.250.000 |
| Layar | IPS LCD 6.3 inci |
| Chipset | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm) |
| RAM | 3 GB, 4 GB |
| Memori Internal | 32 GB, 64 GB |
| Kamera | 48 MP (wide) 5 MP (depth) |
| Baterai | Li-Po 4000 mAh |
| Harga Saat Rilis | Rp 1.999.000 |
| Layar | IPS LCD 6.22 inci |
| Chipset | Qualcomm SDM439 Snapdragon 439 (12 nm) |
| RAM | 3 GB, 4 GB |
| Memori Internal | 32 GB, 64 GB |
| Kamera | 12 MP (wide) 2 MP (depth) |
| Baterai | Li-Po 5000 mAh |
| Harga Saat Rilis | Rp 1.700.000 |
| Layar | IPS LCD 6.26 inci |
| Chipset | Qualcomm SDM632 Snapdragon 632 (14 nm) |
| RAM | 2 GB, 3 GB |
| Memori Internal | 16 GB, 32 GB |
| Kamera | 12 MP (wide) 2 MP (depth) |
| Baterai | Li-Po 4000 mAh |
| Harga Saat Rilis | Rp 1.599.000 |
Apakah kalian sudah menentukan pilihan? Semoga rekomendasi ini bermanfaat bagi kalian yang sedang mencari referensi untuk membeli smartphone terbaru.


