![]() |
| Smartphone Vivo, sumber Tokopedia |
Vivo termasuk salah satu merek smartphone yang terbilang laris di pasaran, khususnya di Indonesia.
Pasalnya, alternatifnya bervariasi, harga smartphone vivo juga relatif murah.
kalian dapat memiliki smartphone vivo dengan spesifikasi mumpuni di harga Rp 1 jutaan.
Smartphone vivo 1 jutaan pada lazimnya telah hadir dengan desain yang kekinian, seperti mengusung konsep waterdrop notch pada kamera depan.
Ada juga yang telah dibekali dengan tiga kamera, atau triple camera, pada panel belakangnya.
Smartphone vivo Harga 1 Jutaan Terlaris
Memilih smartphone vivo dibawah 2 juta yang ada di pasaran sungguh gampang, tetapi mempertimbangkan mana yang terbaik dan cocok dengan keperluan, itu lain hal.
Kecuali konsep desain, kalian dapat memilih smartphone vivo harga 1 jutaan menurut contoh yang bervariasi dan spesifikasi yang ditawarkan.
Masih kebingungan? Jangan cemas, kami akan bantu kalian memilih yang cocok.
1. vivo Y15s (rp 1,5 jt'an)
| OS Version | 11 |
| Ukuran Layar | 6.51 inch |
| Screen Resolution | 1600 x 720 Pixel |
| Detail Prosesor | MT6765 Helio P35 (12nm) |
| RAM | 3 GB |
| Memori Internal | 32 GB |
| Resolusi Kamera Belakang | 13 MP |
| Resolusi Kamera Utama | 2 MP |
| Resolusi Kamera Depan | 8 MP |
| USB | microUSB, USB OTG |
| Kapasitas Baterai | 5000 mAh |
2. vivo Y12s (2021) (rp 1,6 jt'an)
| OS Version | 11 |
| Ukuran Layar | 6.51 inch |
| Screen Resolution | 1600 x 720 Pixel |
| Detail Prosesor | SDM439 |
| RAM | 3 GB |
| Memori Internal | 32 GB |
| Resolusi Kamera Belakang | 13 MP |
| Resolusi Kamera Utama | 2 MP |
| Resolusi Kamera Depan | 8 MP |
| USB | microUSB, USB OTG |
| Kapasitas Baterai | 5000 mAh |
3. vivo Y12 (rp 1,5 jt'an)
| OS Version | 9.0 (Pie) |
| Ukuran Layar | 6.35 inch |
| Screen Resolution | 1544 x 720 Pixel |
| Detail Prosesor | MT6762 Helio P22 |
| RAM | 3 GB |
| Memori Internal | 64 GB |
| Resolusi Kamera Belakang | 13 MP |
| Resolusi Kamera Utama | 8 MP |
| Resolusi Kamera Depan | 8 MP |
| USB | microUSB, USB OTG, Lightning 2.0 |
| Kapasitas Baterai | 5000 mAh |
4. vivo Y91 (rp 1,3 jt'an)
| OS Version | 8.1 |
| Ukuran Layar | 6.22 inch |
| Screen Resolution | 720 x 1520 Pixel |
| Detail Prosesor | SDM439 Snapdragon 439 |
| RAM | 2 GB |
| Memori Internal | 32 GB |
| Resolusi Kamera Belakang | 13 MP |
| Resolusi Kamera Utama | 2 MP |
| Resolusi Kamera Depan | 8 MP |
| USB | microUSB |
| Kapasitas Baterai | 4030 mAh |
5. vivo Y81 (rp 1,5 jt'an)
| OS Version | 8.1 |
| Ukuran Layar | 6.22 inch |
| Screen Resolution | 1520 X 720 Pixel |
| Detail Prosesor | MT6762 Helio P22 |
| RAM | 2 GB |
| Memori Internal | 16 GB |
| Resolusi Kamera Belakang | 13 MP |
| Resolusi Kamera Utama | - |
| Resolusi Kamera Depan | 5 MP |
| USB | microUSB, USB OTG |
| Kapasitas Baterai | 3500 mAh |
6. vivo Y71 (rp 1,4 jt'an)
| OS Version | 8.1 |
| Ukuran Layar | 6 inch |
| Screen Resolution | 1440 x 720 Pixel |
| Detail Prosesor | MSM8917 Snapdragon 425 |
| RAM | 2 GB |
| Memori Internal | 16 GB |
| Resolusi Kamera Belakang | 13 MP |
| Resolusi Kamera Utama | - |
| Resolusi Kamera Depan | 5 MP |
| USB | microUSB, USB OTG |
| Kapasitas Baterai | 3360 mAh |
7. vivo Y12i (1,2 jt'an)
| OS Version | Android 9.0 |
| Ukuran Layar | 6.35 inch |
| Screen Resolution | 720 x 1544 Pixel |
| Detail Prosesor | SDM439 Snapdragon 439 |
| RAM | 3 GB |
| Memori Internal | 32 GB |
| Resolusi Kamera Belakang | 13 MP |
| Resolusi Kamera Utama | 8, 2 MP |
| Resolusi Kamera Depan | 8 MP |
| USB | USB OTG, Lightning 2.0 |
| Kapasitas Baterai | 5000 mAh |
8. vivo Y11 (rp 1,4 jt'an)
| OS Version | Android 9.0 |
| Ukuran Layar | 6.4 inch |
| Screen Resolution | 720 x 1544 Pixel |
| Detail Prosesor | SDM439 Snapdragon 439 |
| RAM | 2 GB |
| Memori Internal | 32 GB |
| Resolusi Kamera Belakang | 13 MP |
| Resolusi Kamera Utama | 2 MP |
| Resolusi Kamera Depan | 8 MP |
| USB | microUSB |
| Kapasitas Baterai | 5000 mAh |
9. vivo Y93 (rp 1,6 jt'an)
| OS Version | 8.1 |
| Ukuran Layar | 6.2 inch |
| Screen Resolution | 1520 x 720 Pixel |
| Detail Prosesor | SDM439 Snapdragon 439 |
| RAM | 3 GB |
| Memori Internal | 32 GB |
| Resolusi Kamera Belakang | 13 MP |
| Resolusi Kamera Utama | 2 MP |
| Resolusi Kamera Depan | 8 MP |
| USB | microUSB, USB OTG |
| Kapasitas Baterai | 4030 mAh |
10. vivo Y55s (rp 1,6 jt'an)
| OS Version | 6 |
| Ukuran Layar | 5.2 inch |
| Screen Resolution | 1280 x 720 Pixel |
| Detail Prosesor | MSM8917 Snapdragon 425 |
| RAM | 3 GB |
| Memori Internal | 16 GB |
| Resolusi Kamera Belakang | 13 MP |
| Resolusi Kamera Utama | - |
| Resolusi Kamera Depan | 5 MP |
| USB | microUSB 2.0 |
| Kapasitas Baterai | 2730 mAh |
11. vivo Y53 (1,5 jt'an)
| OS Version | 6 |
| Ukuran Layar | 5 inch |
| Screen Resolution | 960 x 540 Pixel |
| Detail Prosesor | MSM8917 Snapdragon 425 |
| RAM | 2 GB |
| Memori Internal | 16 GB |
| Resolusi Kamera Belakang | 8 MP |
| Resolusi Kamera Utama | - |
| Resolusi Kamera Depan | 5 MP |
| USB | microUSB 2.0, USB OTG |
| Kapasitas Baterai | 2500 mAh |
12. vivo Y1s (rp 1,2 jt'an)
| OS Version | Android 10 |
| Ukuran Layar | 6.2 inch |
| Screen Resolution | 1520×720 Pixel |
| Detail Prosesor | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) |
| RAM | 2 GB |
| Memori Internal | 32 GB |
| Resolusi Kamera Belakang | 13 MP |
| Resolusi Kamera Utama | - |
| Resolusi Kamera Depan | 5 MP |
| USB | Type-C |
| Kapasitas Baterai | 4030 mAh |


